1) 기본사항
① 법인명 | 재단법인 연상장학재단 | ② 사업자등록번호(고유번호) | 127-82-12471 |
③ 대표자 성명 | LEE RYAN SEOKWON | ④ 기부단체 구분 | 지정기부금단체 |
⑤ 전자우편주소 | yeonju.choi@lakewood.co.kr | ⑥ 사업연도 | 2024년도 |
⑦ 전화번호 | ⑧ 기부금단체 지정일 | 2024.06.28 | |
⑨ 소재지 | 경기도 양주시 만송로 244(만송동) | ||
2) 기부금의 수입ㆍ지출 명세
(단위:원)
⑩ 월별 | ⑪ 수입 | ⑫ 지출 | ⑬ 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 25,071,654 | 8월 | 25,071,654 | 0 | |
1월 | 25,071,654 | 9월 | 0 | ||||
2월 | 25,071,654 | 10월 | 0 | ||||
3월 | 25,071,654 | 11월 | 0 | ||||
4월 | 25,071,654 | 12월 | 0 | ||||
5월 | 25,071,654 | 합계 | - | 25,071,654 | 0 | ||
6월 | 25,071,654 | 차기이월 | 0 | ||||
7월 | 25,071,654 |
3) 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
⑭ 지출월 | ⑮ 지급목적 | ⑯ 지급건수 | ⑰ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ⑱ 금액 |
2024.08 | 장학금 지급 | 25명 | 김도현 外 | 25,000,000 |
2024년 | 장학금 이체수수료 등 운영비용 | 신한은행 | 71,654 | |
⑲ 연도별 | ⑳ 지급목적 | ㉑ 수혜인원 | ㉒ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉓ 금액 |
합계 | 25,071,654 |
4) 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
㉔ 지출월 | ㉕ 국가명 | ㉖ 지급목적 | ㉗ 지급건수 | ㉘ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉙ 금액 |
㉚ 연도별 | ㉛ 국가명 | ㉜ 지급목적 | ㉝ 수혜인원 | ㉞ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉟ 금액 |
합계 |
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.